年份 | 广东城镇居民人均消费支出(元) | 江苏城镇居民人均消费支出(元) | 山东城镇居民人均消费支出(元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 30,197.90 | 27,726.00 | 23,072.00 |
2016 | 28,613.30 | 26,433.00 | 21,495.00 |
2015 | 25,673.10 | 24,966.00 | 19,854.00 |
2014 | 23,611.70 | 23,476.00 | 18,323.00 |
2013 | 21,621.50 | 20,371.00 | 16,646.00 |
2012 | 22,396.30 | 18,825.00 | 15,349.00 |
2011 | 20,251.80 | 16,782.00 | 14,164.00 |
2010 | 18,489.50 | 14,357.00 | 12,761.00 |
2009 | 16,857.50 | 13,153.00 | 11,711.00 |
2008 | 15,528.00 | 11,977.50 | 10,752.00 |
2007 | 14,336.90 | 10,715.20 | 9,464.00 |
2006 | 12,432.20 | 9,628.59 | 8,309.00 |
2005 | 11,809.90 | 8,622.00 | 7,333.00 |
2004 | 10,694.80 | 7,332.26 | 6,577.00 |
2003 | 9,636.24 | 6,708.58 | 5,994.00 |
2002 | 8,988.48 | 6,042.61 | 5,539.00 |
2001 | 8,099.63 | 5,532.74 | 5,209.00 |
2000 | 8,016.91 | 5,323.00 | 4,991.00 |
1999 | 5,499.12 | 5,010.91 | 4,497.00 |
1998 | 7,054.09 | 4,889.43 | 4,136.00 |
1997 | 6,853.48 | 4,533.57 | 4,041.00 |
1996 | 6,736.09 | 4,057.50 | 3,771.00 |
1995 | 6,253.68 | 3,772.28 | 3,285.00 |
1994 | 5,181.30 | 3,079.75 | 2,635.00 |
1993 | 3,777.43 | 2,310.51 | 1,947.00 |
1992 | 2,830.62 | 1,769.36 | 1,599.00 |
1991 | 2,388.77 | 1,528.70 | 1,407.00 |
1990 | 1,983.86 | 1,338.66 | 1,229.00 |
1989 | 1,921.05 | 1,300.55 | 1,161.00 |
1988 | 1,506.99 | 1,238.68 | 1,026.00 |
1987 | 1,215.84 | 952.89 | 813.00 |
1986 | 998.88 | 866.43 | 751.00 |
1985 | 889.56 | 719.59 | 670.00 |
1984 | 744.36 | 577.50 | 521.00 |
1983 | 660.12 | 486.60 | 473.00 |
1982 | 592.08 | 452.28 | 455.00 |
1981 | 517.44 | 440.76 | 450.00 |
1980 | 485.76 | 434.88 | 396.00 |
1978 | 399.96 | 276.00 | 340.00 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号