年份 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 30502.00 | 18348.60 | 11325.00 | 9436.60 |
2016 | 28324.00 | 17268.40 | 10359.50 | 8351.00 |
2015 | 26416.00 | 16321.20 | 9466.58 | 7582.00 |
2014 | 24669.00 | 15045.70 | 8683.00 | 6675.07 |
2013 | 23305.00 | 15417.60 | 6791.00 | 5205.60 |
2012 | 21243.00 | 14244.00 | 6008.00 | 4878.00 |
2011 | 18854.00 | 12848.40 | 5231.00 | 4210.90 |
2010 | 17064.00 | 11490.10 | 4543.00 | 3455.29 |
2009 | 15451.00 | 10352.40 | 3980.44 | 3231.14 |
2008 | 14146.00 | 9627.40 | 3690.00 | 2985.03 |
2007 | 12200.00 | 8151.26 | 3224.00 | 2747.47 |
2006 | 9899.00 | 6791.95 | 2771.00 | 2413.93 |
2005 | 8916.82 | 6424.24 | 2494.67 | 2349.60 |
2004 | 8177.46 | 6445.73 | 2305.00 | 1928.60 |
2003 | 7785.00 | 5763.50 | 2095.00 | 1751.23 |
2002 | 7315.32 | 5413.44 | 2012.60 | 1686.11 |
2001 | 6665.73 | 5224.73 | 1944.33 | 1550.62 |
2000 | 5834.43 | 4852.31 | 1864.51 | 1487.96 |
1999 | 5619.54 | 4587.22 | 2048.00 | 1457.43 |
1998 | 5412.24 | 4385.17 | 1971.90 | 1414.76 |
1997 | 5110.29 | 4461.60 | 1875.28 | 1375.66 |
1996 | 5033.33 | 4350.54 | 1703.13 | 1399.07 |
1995 | 4791.87 | 4045.83 | 1446.14 | 1202.91 |
1994 | 3981.09 | 3346.23 | 1107.02 | 926.14 |
1993 | 2895.23 | 2318.31 | 884.85 | 704.98 |
1992 | 2103.83 | 1755.11 | 731.69 | 616.33 |
1991 | 1613.64 | 1583.63 | 657.74 | 580.75 |
1990 | 1448.06 | 1338.10 | 639.45 | 536.97 |
1989 | 1304.14 | 1296.48 | 483.04 | 419.04 |
1988 | 1158.92 | 1198.12 | 424.23 | 361.91 |
1987 | 899.04 | 860.73 | 353.95 | 309.29 |
1986 | 783.84 | 739.57 | 316.10 | 283.87 |
1985 | 683.00 | 663.74 | 303.00 | 268.31 |
1984 | 563.00 | 541.76 | 267.00 | 237.62 |
1983 | 444.00 | 465.60 | 262.00 | 224.05 |
1982 | 427.00 | 442.20 | 235.00 | 210.15 |
1981 | 429.00 | 423.12 | 204.00 | 171.45 |
1980 | 455.04 | 413.40 | 173.44 | 150.92 |
1978 | 289.20 | 282.00 | 119.50 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号