年份 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 30547.80 | 20600.30 | 12880.90 | 10535.90 |
2016 | 28249.40 | 19105.90 | 11919.30 | 9798.28 |
2015 | 26152.20 | 17586.60 | 11050.50 | 9022.84 |
2014 | 24141.30 | 16203.80 | 10186.10 | 8247.99 |
2013 | 22226.80 | 14970.00 | 9187.71 | 7377.13 |
2012 | 20221.70 | 12531.00 | 8157.59 | 5364.14 |
2011 | 18005.80 | 10318.30 | 7186.83 | 4711.16 |
2010 | 16008.80 | 10318.30 | 6014.17 | 3844.92 |
2009 | 14505.30 | 9678.75 | 5194.21 | 3349.74 |
2008 | 13262.90 | 9086.73 | 4833.45 | 3125.55 |
2007 | 11550.20 | 8234.97 | 4324.21 | 2786.77 |
2006 | 10193.70 | 7343.49 | 3826.18 | 2495.33 |
2005 | 9020.40 | 6699.67 | 3501.34 | 2165.72 |
2004 | 7885.62 | 5819.18 | 3186.74 | 1834.92 |
2003 | 7187.99 | 5439.77 | 2865.33 | 1600.10 |
2002 | 6640.52 | 5069.28 | 2694.51 | 1476.42 |
2001 | 5957.09 | 4479.75 | 2610.82 | 1429.81 |
2000 | 5641.54 | 4348.47 | 2483.99 | 1365.23 |
1999 | 5365.03 | 4026.30 | 2441.15 | 1338.37 |
1998 | 5084.64 | 3834.43 | 2405.32 | 1298.54 |
1997 | 4958.67 | 4003.71 | 2286.01 | 1394.81 |
1996 | 4442.81 | 3424.35 | 2054.95 | 1398.94 |
1995 | 3674.16 | 3161.99 | 1668.73 | 1104.30 |
1994 | 3007.68 | 2613.24 | 1107.25 | 779.04 |
1993 | 2201.04 | 1983.72 | 803.80 | 627.64 |
1992 | 1763.39 | 1612.32 | 682.48 | 579.36 |
1991 | 1489.32 | 1336.08 | 657.38 | 558.23 |
1990 | 1397.35 | 1278.02 | 621.67 | 485.70 |
1989 | 1256.88 | 1188.13 | 589.40 | 495.20 |
1988 | 1080.48 | 1118.76 | 546.62 | 445.68 |
1987 | 855.00 | 799.68 | 444.40 | 365.35 |
1986 | 766.44 | 717.72 | 407.61 | 333.04 |
1985 | 630.72 | 605.52 | 385.23 | 297.72 |
1984 | 519.24 | 475.80 | 345.00 | 243.21 |
1983 | 448.68 | 419.88 | 298.07 | 224.65 |
1982 | 432.84 | 401.04 | 238.70 | 175.39 |
1981 | 402.48 | 401.16 | 204.41 | 164.66 |
1980 | 400.56 | 365.40 | 175.77 | 142.00 |
1979 | 313.20 | 312.24 | 136.11 | 116.43 |
1978 | 276.24 | 275.28 | 114.06 | 95.02 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号