年份 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 46948.00 | 34645.00 | 27360.00 | 19189.00 |
2016 | 43294.00 | 31826.00 | 25448.00 | 17574.00 |
2015 | 39961.00 | 29753.00 | 23601.00 | 15954.00 |
2014 | 36826.00 | 26779.00 | 21723.00 | 13147.00 |
2013 | 33662.00 | 22346.00 | 19713.00 | 11586.00 |
2012 | 30288.00 | 19460.00 | 15763.00 | 10155.00 |
2011 | 26451.00 | 17782.00 | 13400.00 | 8579.00 |
2010 | 22814.00 | 16096.00 | 11206.00 | 7533.00 |
2009 | 20238.00 | 15020.00 | 9432.00 | 6826.00 |
2008 | 18282.00 | 12960.00 | 8003.00 | 6212.00 |
2007 | 16153.00 | 12288.00 | 6613.00 | 5414.00 |
2006 | 13924.00 | 10680.00 | 5653.00 | 4574.00 |
2005 | 12434.00 | 9660.00 | 4908.00 | 4166.00 |
2004 | 11021.00 | 9032.00 | 4315.00 | 3647.00 |
2003 | 9933.00 | 8330.00 | 3745.00 | 3172.00 |
2002 | 9021.00 | 7854.00 | 3462.00 | 2972.00 |
2001 | 8704.00 | 7410.13 | 3153.00 | 2719.00 |
2000 | 7985.00 | 7050.55 | 3005.00 | 2584.00 |
1999 | 7297.00 | 6364.34 | 2853.00 | 2422.00 |
1998 | 6650.00 | 5584.51 | 2755.00 | 2441.32 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号