浙江人均收支历年数据:

数据来源:浙江统计局
年份
城镇居民
人均可支配收入
(元)
城镇居民
人均消费支出
(元)
农村居民
人均可支配收入
(元)
农村居民
人均消费支出
(元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 51261.00 31924.00 24956.00 18093.00
2016 47237.00 30068.00 22866.00 17359.00
2015 43714.00 28661.00 21125.00 16108.00
2014 40393.00 27242.00 19373.00 14498.00
2013 37080.00 25254.00 17494.00 12803.00
2012 34550.00 21545.00 14552.00 10208.00
2011 30971.00 20437.00 13071.00 9644.00
2010 27359.00 17858.00 11303.00 8390.00
2009 24611.00 16683.00 10007.00 7375.00
2008 22727.00 15158.00 9258.00 7072.00
2007 20574.00 14091.00 8265.00 6442.00
2006 18265.00 13349.00 7335.00 5762.00
2005 16294.00 12254.00 6660.00 5215.00
2004 14546.00 10636.00 6096.00 4659.00
2003 13180.00 9713.00 5431.00 4287.00
2002 11716.00 8713.00 4940.00 3693.00
2001 10465.00 7952.00 4582.00 3479.00
2000 9279.00 7020.00 4254.00 3231.00
1999 8428.00 6522.00 3948.00 2806.00
1998 7837.00 6218.00 3815.00 2891.00
1997 7359.00 6170.00 3684.00 2839.00
1996 6956.00 5764.00 3463.00 2702.00
1995 6221.00 5263.00 2966.00 2378.00
1994 5066.00 4079.00 2225.00 1680.00
1993 3626.00 2856.00 1746.00 1263.00
1992 2619.00 2154.00 1359.00 1112.00
1991 2143.00 1806.00 1211.00 1027.00
1990 1932.00 1604.00 1099.00 946.00
1989 1797.00 1556.00 1011.00 927.00
1988 1589.00 1453.00 902.00 839.00
1987 1228.00 1100.00 725.00 659.00
1986 1104.00 969.00 609.00 561.00
1985 904.00 795.00 549.00 474.00
1984 669.00 562.00 446.00 369.00
1983 551.00 484.00 359.00 326.00
1982 530.00 471.00 346.00 302.00
1981 523.00 476.00 286.00 267.00
1980 488.00 428.00 219.00 192.00
1979 195.00 175.00
1978 332.00 301.00 165.00 157.00

浙江区域详情

序号城市详情
1 杭州
2 宁波
3 温州
4 嘉兴
5 湖州
6 绍兴
7 金华
8 舟山
9 台州
10 衢州
11 丽水
关注的人(1570)

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号