年份 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 34993.40 | 25379.40 | 13746.80 | 10787.30 |
2016 | 32876.10 | 24995.90 | 12880.70 | 9953.15 |
2015 | 31125.70 | 21556.70 | 12056.90 | 8872.84 |
2014 | 29081.70 | 20519.60 | 11191.50 | 7800.75 |
2013 | 25578.20 | 18029.70 | 10522.70 | 7158.96 |
2012 | 23222.70 | 16593.60 | 9383.70 | 5998.39 |
2011 | 20466.80 | 14789.60 | 8297.50 | 5406.41 |
2010 | 17712.60 | 13280.00 | 6908.00 | 4489.50 |
2009 | 15761.40 | 12324.60 | 5958.00 | 4255.61 |
2008 | 14392.70 | 11231.50 | 5576.50 | 3814.03 |
2007 | 12300.40 | 9429.73 | 4773.40 | 3368.20 |
2006 | 10369.60 | 7987.49 | 4090.40 | 3066.90 |
2005 | 9107.60 | 7369.27 | 3690.20 | 2699.70 |
2004 | 8007.60 | 6543.28 | 3307.10 | 2072.95 |
2003 | 7240.60 | 6077.92 | 2934.20 | 1884.08 |
2002 | 6524.60 | 5342.70 | 2751.30 | 1781.30 |
2001 | 5797.00 | 4654.42 | 2557.90 | 1786.30 |
2000 | 5357.80 | 4356.06 | 2355.60 | 1753.50 |
1999 | 4898.60 | 3989.93 | 2501.00 | 1617.64 |
1998 | 4617.20 | 3890.74 | 2579.80 | 1702.68 |
1997 | 4518.10 | 3719.91 | 2301.50 | 1790.20 |
1996 | 4207.20 | 3493.02 | 2150.00 | 1763.60 |
1995 | 3691.40 | 3113.39 | 1756.50 | 1471.90 |
1994 | 3047.00 | 2587.83 | 1423.50 | 1240.60 |
1993 | 2299.50 | 1976.56 | 1161.00 | 940.40 |
1992 | 1936.00 | 1976.56 | 995.10 | 799.40 |
1991 | 1705.60 | 1639.36 | 896.70 | 767.20 |
1990 | 1551.00 | 1346.29 | 836.20 | 639.60 |
1989 | 1417.30 | 1275.63 | 740.20 | 668.40 |
1988 | 1204.00 | 1127.90 | 699.60 | 566.57 |
1987 | 992.40 | 883.34 | 599.30 | 471.89 |
1986 | 881.90 | 756.28 | 533.20 | 433.53 |
1985 | 704.30 | 619.21 | 485.70 | 401.60 |
1984 | 636.10 | 544.72 | 477.40 | 335.00 |
1983 | 548.70 | 486.91 | 452.50 | 307.37 |
1982 | 529.40 | 459.96 | 334.30 | 266.16 |
1981 | 508.10 | 454.92 | 306.60 | 258.48 |
1980 | 493.90 | 426.24 | 273.00 | 228.10 |
1979 | 235.00 | 186.80 | ||
1978 | 363.30 | 343.32 | 185.20 | 159.07 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号