抚顺人均收支历年数据:

数据来源:抚顺统计局
年份
城镇居民
人均可支配收入
(元)
城镇居民
人均消费支出
(元)
农村居民
人均可支配收入
(元)
农村居民
人均消费支出
(元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 30346.00 22119.00 13379.00 9704.00
2016 28467.20 20632.00 12545.00 9084.00
2015 26818.00 18060.50 11766.00
2014 25035.40 17352.60 10971.00
2013 22702.20 15342.70 11310.00
2012 20545.00 13768.00 10062.00 6459.00
2011 18069.00 12440.00 8780.00 7119.00
2010 15303.00 10007.00 7203.00 4630.00
2009 13557.00 9265.00 6146.00 4343.00
2008 12434.00 8748.00 5560.00 3895.00
2007 10809.00 8031.00 4850.00 3407.00
2006 9305.00 6853.00 4160.00 2777.00
2005 8005.00 6747.00 3743.00 2459.80
2004 7008.00 6227.00 3580.00
2003 6393.30 2198.88
2002 5898.45 1816.26
2001 5602.49
2000 5155.17
关注的人(467)

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号