年份 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 35670.00 | 23637.80 | 12584.00 | 12184.40 |
2016 | 32975.00 | 22744.00 | 11609.00 | 11463.00 |
2015 | 30594.00 | 21876.00 | 10776.00 | 10637.00 |
2014 | 28349.60 | 20885.20 | 9976.00 | 9972.24 |
2013 | 25496.70 | 19249.10 | 8595.73 | 7268.31 |
2012 | 23150.00 | 17717.00 | 7611.00 | 6382.00 |
2011 | 20407.60 | 13994.60 | 6641.60 | 5507.70 |
2010 | 17698.20 | 13994.60 | 5529.59 | 4460.83 |
2009 | 15849.20 | 12369.90 | 4937.80 | 3968.42 |
2008 | 14432.50 | 10828.60 | 4656.18 | 3618.11 |
2007 | 12377.80 | 9281.46 | 3953.10 | 3256.15 |
2006 | 10358.00 | 7666.61 | 3341.88 | 2771.97 |
2005 | 9136.79 | 6928.60 | 2988.87 | 2446.17 |
2004 | 8122.99 | 6219.26 | 2606.37 | 2082.57 |
2003 | 7012.90 | 5419.14 | 2267.65 | 1770.56 |
2002 | 6051.00 | 4859.88 | 2086.02 | 1647.04 |
2001 | 5535.89 | 4195.62 | 1973.37 | 1554.59 |
2000 | 5129.05 | 3927.75 | 2038.21 | 1614.91 |
1999 | 4770.53 | 3468.99 | 2003.00 | 1533.72 |
1998 | 4353.02 | 3105.74 | 1982.00 | 1577.12 |
1997 | 3944.67 | 3032.26 | 1780.00 | 1559.59 |
1996 | 3431.81 | 2767.84 | 1602.00 | 1437.62 |
1995 | 2863.03 | 2482.15 | 1208.38 | 1180.50 |
1994 | 2503.01 | 2110.91 | 1062.00 | 835.20 |
1993 | 1883.26 | 1584.84 | 829.00 | 695.40 |
1992 | 1478.91 | 1253.70 | 719.00 | 599.70 |
1991 | 1294.68 | 1136.34 | 651.00 | 571.30 |
1990 | 1155.00 | 982.30 | 607.15 | 491.90 |
1989 | 1052.79 | 913.47 | 553.00 | 447.80 |
1988 | 915.82 | 843.86 | 547.00 | 404.30 |
1987 | 819.65 | 711.85 | 426.00 | 349.10 |
1986 | 773.58 | 680.04 | 382.00 | 307.50 |
1985 | 676.64 | 594.82 | 360.41 | 291.30 |
1984 | 548.84 | 448.94 | 368.00 | 245.60 |
1983 | 474.24 | 411.38 | 325.00 | 226.60 |
1982 | 452.74 | 397.12 | 288.00 | 204.80 |
1981 | 418.31 | 377.85 | 241.00 | 177.10 |
1980 | 407.13 | 353.04 | 192.00 | 157.80 |
1979 | 350.07 | 350.64 | 164.00 | |
1978 | 301.01 | 268.77 | 131.00 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号