年份 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 58249.00 | 41339.00 | ||
2016 | 53371.00 | 37563.00 | ||
2015 | 48499.00 | 33760.00 | ||
2014 | 39881.00 | 25356.00 | 24670.00 | 16029.00 |
2013 | 36355.00 | 23348.00 | 22366.00 | 14493.00 |
2012 | 32948.00 | 21532.00 | 20241.00 | 13264.00 |
2011 | 29604.00 | 19818.00 | 18121.00 | 12111.00 |
2010 | 26917.00 | 19829.00 | 16104.00 | 10780.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号