新疆人均收支历年数据:

数据来源:新疆统计局
年份
城镇居民
人均可支配收入
(元)
城镇居民
人均消费支出
(元)
农村居民
人均可支配收入
(元)
农村居民
人均消费支出
(元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 30775.00 22797.00 11045.00 8712.60
2016 28463.00 21228.50 10183.20 8277.00
2015 26275.00 19415.00 9425.08 7698.00
2014 23214.00 17684.50 8742.00 7365.32
2013 19874.00 15206.20 7296.46 6119.06
2012 17921.00 13891.70 6394.00 5245.00
2011 15514.00 11839.40 5442.20 4397.80
2010 13644.00 10197.10 4642.67 3457.88
2009 12258.00 9327.55 3883.10 2950.63
2008 11432.00 8669.36 3502.90 2691.79
2007 10313.00 7874.27 3182.97 2350.58
2006 8871.00 6730.01 2737.28 2032.36
2005 7990.00 6207.52 2482.15 1924.41
2004 7503.00 5773.61 2244.93 1689.91
2003 7006.00 5619.35 2106.19 1465.31
2002 6554.00 5638.96 1863.26 1411.73
2001 6215.00 5059.67 1710.44 1350.23
2000 5645.00 4665.50 1618.08 1236.45
1999 5319.76 4163.98 1473.17 1282.49
1998 5000.79 3714.10 1600.14 1450.29
1997 4844.72 3887.06 1504.43 1395.03
1996 4649.86 3457.14 1290.01 1346.57
1995 4163.00 3186.76 1136.45 941.58
1994 3141.24 2477.52 935.52 850.24
1993 2391.18 1821.80 777.62 703.56
1992 1790.28 1487.40 740.44 610.66
1991 1494.48 1227.05 703.17 579.55
1990 1314.00 1109.08 683.47 506.82
1989 1223.16 998.40 545.61 452.67
1988 1098.96 986.88 496.49 414.27
1987 977.23 838.45 452.72 359.83
1986 898.56 752.29 419.88 317.48
1985 735.00 663.23 394.30 290.38
1984 649.00 362.65 251.41
1983 548.00 307.28 227.96
1982 513.04 277.28 203.12
1981 482.00 235.82 168.58
1980 427.00 418.50 200.77 152.39
1979 143.00
1978 319.00 119.17

新疆区域详情

序号城市详情
1 乌鲁木齐
2 克拉玛依
3 喀什
4 巴州
5 阿克苏
6 阿拉尔
7 阿勒泰
8 北屯
9 博州
10 昌吉
11 哈密
12 和田
13 可克达拉
14 昆玉
15 克州
16 双河
17 石河子
18 塔城
19 吐鲁番
20 铁门关
21 图木舒克
22 五家渠
23 伊犁
关注的人(632)

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号