广州人均收支历年数据:

数据来源:广州统计局
年份
城镇居民
人均可支配收入
(元)
城镇居民
人均消费支出
(元)
农村居民
人均可支配收入
(元)
农村居民
人均消费支出
(元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 55400.00 40637.00 23484.00 18932.00
2016 50941.00 38398.00 21449.00 17595.00
2015 46735.00 35753.00 19323.00 15925.00
2014 42955.00 33385.00 17663.00 14544.00
2013 42049.00 33157.00 18887.00 11688.00
2012 38054.00 30490.00 16788.00 11061.00
2011 34438.00 28210.00 14817.70 10964.50
2010 30658.00 25012.00 12675.50 8987.06
2009 27610.00 22821.00 11066.70 7742.20
2008 25317.00 20836.00 9828.12 6837.67
2007 22469.00 18951.00 8612.84 6341.51
2006 19851.00 15445.00 7788.27 5628.86
2005 18287.00 14468.00 7080.19 5395.58
2004 16884.00 13121.00 6625.16 4353.18
2003 15003.00 11571.00 6129.95 4115.94
2002 13380.00 10672.00 6856.62 4434.95
2001 14694.00 11467.00 6445.72 4388.39
2000 13967.00 11349.00 6085.97 4453.33
1999 12018.50 9571.44 5833.92 3634.66

广州区域详情

序号城市详情
1 增城区
2 越秀区
3 天河区
4 番禺区
5 南沙区
6 荔湾区
7 海珠区
8 黄埔区
9 花都区
10 从化区
11 白云区
关注的人(2100)

Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号