年份 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 32193.00 | 22759.20 | 12638.00 | 10936.10 |
2016 | 29610.00 | 21031.00 | 11549.00 | 9954.00 |
2015 | 27239.00 | 19742.00 | 10505.00 | 8938.00 |
2014 | 25147.20 | 18279.50 | 9490.00 | 7982.56 |
2013 | 25216.10 | 17813.90 | 8331.97 | 5796.36 |
2012 | 22968.10 | 16573.00 | 7383.27 | 5018.64 |
2011 | 20249.70 | 13335.00 | 6480.40 | 4502.10 |
2010 | 19099.70 | 13335.00 | 5276.66 | 3624.62 |
2009 | 17191.10 | 12144.10 | 4478.35 | 3142.14 |
2008 | 15708.70 | 11146.80 | 4126.21 | 2884.92 |
2007 | 13715.20 | 9890.31 | 3509.29 | 2526.70 |
2006 | 11569.70 | 9398.69 | 2873.83 | 2205.21 |
2005 | 10244.00 | 8623.29 | 2809.32 | 2142.12 |
2004 | 9220.96 | 7973.05 | 2510.41 | 1853.94 |
2003 | 8093.67 | 7118.06 | 2214.55 | 1583.31 |
2002 | 7238.07 | 6360.24 | 2097.58 | 1497.72 |
2001 | 6721.09 | 5873.69 | 1971.18 | 1475.16 |
2000 | 6275.98 | 5569.84 | 1892.44 | 1395.53 |
1999 | 4349.40 | 5444.23 | 1835.54 | 1329.21 |
1998 | 5466.57 | 4977.26 | 1801.17 | 1343.35 |
1997 | 5322.66 | 4937.75 | 1692.36 | 1390.00 |
1996 | 5022.96 | 4404.00 | 1479.05 | 1328.00 |
1995 | 4375.43 | 4051.53 | 1270.41 | 1097.52 |
1994 | 3634.33 | 3126.56 | 1018.24 | 879.26 |
1993 | 2780.62 | 2397.08 | 748.08 | 694.60 |
1992 | 2195.33 | 1928.63 | 677.46 | 573.65 |
1991 | 1891.90 | 1754.20 | 628.89 | 558.44 |
1990 | 1691.13 | 1569.97 | 586.73 | 519.26 |
1989 | 1448.98 | 1382.66 | 510.09 | 463.47 |
1988 | 1277.89 | 1323.17 | 457.54 | 427.19 |
1987 | 1108.71 | 1043.86 | 385.82 | 346.40 |
1986 | 983.99 | 893.84 | 358.86 | 312.34 |
1985 | 812.40 | 711.13 | 325.24 | 275.81 |
1984 | 310.59 | |||
1983 | 277.69 | |||
1982 | 236.68 | |||
1981 | 229.18 | |||
1980 | 411.47 | 163.33 | ||
1979 | 354.54 | 150.18 | ||
1978 | 126.01 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号