序号 | 地区 | 2022年人均可支配收入(元) | 2021年同期 | 名义增速(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | |||
2 | 北京市 | |||
3 | 浙江省 | |||
4 | 江苏省 | |||
5 | 天津市 | |||
6 | 广东省 | 47065 | 44993 | 4.61 |
7 | 福建省 | 43118 | 40659 | 6.05 |
8 | 山东省 | 37560 | 35705 | 5.2 |
9 | 辽宁省 | 36089 | 35112 | 2.78 |
10 | 内蒙古自治区 | 35921 | 34108 | 5.32 |
11 | 重庆市 | 35666 | 33803 | 5.51 |
12 | 湖南省 | 34036 | 31993 | 6.39 |
13 | 湖北省 | 32914 | 30829 | 6.76 |
14 | 安徽省 | 32745 | 30904 | 5.96 |
15 | 江西省 | 32419 | 30610 | 5.91 |
16 | 海南省 | 30957 | 30457 | 1.64 |
17 | 河北省 | 30867 | 29383 | 5.05 |
18 | 四川省 | 30679 | 29080 | 5.5 |
19 | 陕西省 | 30116 | 28568 | 5.42 |
20 | 宁夏回族自治区 | 29599 | 27904 | 6.07 |
21 | 山西省 | 29178 | 27426 | 6.39 |
22 | 黑龙江省 | 28346 | 27159 | 4.37 |
23 | 河南省 | 28222 | 26811 | 5.26 |
24 | 广西壮族自治区 | 27981 | 26727 | 4.69 |
25 | 吉林省 | 27975 | 27770 | 0.74 |
26 | 新疆维吾尔自治区 | 27063 | 26075 | 3.79 |
27 | 青海省 | 27000 | 25919 | 4.17 |
28 | 云南省 | 26937 | 25666 | 4.95 |
29 | 西藏自治区 | 26675 | 24950 | 6.91 |
30 | 贵州省 | 25508 | 23996 | 6.3 |
31 | 甘肃省 | 23273 | 22066 | 5.47 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号