序号 | 城市 | 2022年 | 增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海市 | ||
2 | 北京市 | ||
3 | 深圳市 | ||
4 | 广州市 | ||
5 | 苏州市 | ||
6 | 杭州市 | 70281 | 3.8 |
7 | 南京市 | 69039 | 4.4 |
8 | 宁波市 | 68348 | 4.5 |
9 | 厦门市 | 67999 | 5.7 |
10 | 无锡市 | 65823 | 4.5 |
11 | 绍兴市 | 65760 | 5.2 |
12 | 东莞市 | 64611 | 4 |
13 | 佛山市 | 64171 | 4 |
14 | 舟山市 | 63848 | 4.9 |
15 | 温州市 | 63033 | 5.8 |
16 | 珠海市 | 62976 | 2.6 |
17 | 嘉兴市 | 62626 | 4.3 |
18 | 湖州市 | 60554 | 5.3 |
19 | 中山市 | 59764 | 3.2 |
20 | 常州市 | 59514 | 4.6 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号