年份 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2022 | 49283.00 | 30391.00 | 20133.00 | 16632.00 |
2021 | 47412.00 | 30307.00 | 18931.00 | 15916.00 |
2020 | 43833.80 | 27007.00 | 17131.00 | 13713.00 |
2019 | 42359.00 | 28063.00 | 16020.70 | 13328.00 |
2018 | 39251.00 | 26112.00 | 14617.00 | 12124.00 |
2017 | 36396.00 | 24445.00 | 13432.00 | 10954.50 |
2016 | 33616.00 | 23079.00 | 12363.00 | 10130.00 |
2015 | 31790.30 | 21392.00 | 10772.00 | 9223.00 |
2014 | 28844.00 | 19968.00 | 9892.00 | 8383.00 |
2013 | 26955.10 | 18022.60 | 8895.91 | 6625.53 |
2012 | 24565.00 | 16674.30 | 7917.00 | 5908.00 |
2011 | 21809.80 | 15160.90 | 6977.30 | 5221.10 |
2010 | 19109.40 | 13471.50 | 5919.01 | 4381.82 |
2009 | 17174.70 | 12264.50 | 5153.17 | 3993.45 |
2008 | 15780.80 | 11242.80 | 4760.62 | 3660.68 |
2007 | 13785.80 | 9997.47 | 4140.40 | 3223.85 |
2006 | 11759.50 | 8696.55 | 3587.00 | 2829.02 |
2005 | 10493.00 | 7942.88 | 3254.90 | 2555.40 |
2004 | 9421.60 | 7182.00 | 2936.40 | 2185.00 |
2003 | 8472.20 | 6510.94 | 2622.20 | 1943.30 |
2002 | 7702.80 | 6029.88 | 2475.60 | 1834.31 |
2001 | 6859.60 | 5309.01 | 2366.40 | 1741.09 |
2000 | 6280.00 | 4998.00 | 2253.40 | 1670.13 |
1999 | 5854.00 | 4615.91 | 2210.30 | 1577.42 |
1998 | 5425.10 | 4331.61 | 2162.00 | 1590.33 |
1997 | 5160.30 | 4186.00 | 2090.10 | 1617.00 |
1996 | 4838.90 | 3919.47 | 1926.10 | 1572.08 |
1995 | 4283.00 | 3537.57 | 1577.70 | 1310.36 |
1994 | 3496.20 | 2851.34 | 1221.00 | 1016.81 |
1993 | 2577.40 | 2110.81 | 921.60 | 769.65 |
1992 | 2026.60 | 1671.73 | 784.00 | 659.79 |
1991 | 1700.60 | 1453.81 | 708.60 | 619.79 |
1990 | 1510.20 | 1278.89 | 686.30 | 584.63 |
1989 | 1373.90 | 1211.00 | 601.50 | 535.37 |
1988 | 1181.40 | 1103.98 | 544.90 | 476.66 |
1987 | 1002.20 | 884.40 | 462.60 | 398.29 |
1986 | 899.60 | 798.96 | 423.80 | 356.95 |
1985 | 739.10 | 673.20 | 397.60 | 317.42 |
1984 | 651.20 | 559.44 | 355.30 | 273.80 |
1983 | 564.00 | 505.92 | 309.80 | 248.29 |
1982 | 526.60 | 471.00 | 270.10 | 220.23 |
1981 | 491.90 | 456.84 | 223.40 | 190.81 |
1980 | 477.60 | 412.44 | 191.30 | 162.21 |
1979 | 387.00 | 160.20 | 134.51 | |
1978 | 343.40 | 311.16 | 133.60 | 116.06 |
1977 | 117.10 | |||
1976 | 113.10 | |||
1965 | 107.20 | 95.11 | ||
1964 | 220.68 | 102.30 | 93.60 | |
1957 | 222.00 | 73.00 | 70.86 |
省份 | 城镇居民人均 可支配收入(元) | 增量(元) |
---|---|---|
上海 | 82429 | 5992 |
北京 | 81518 | 5916 |
浙江 | 68487 | 5788 |
江苏 | 57743 | 4641 |
广东 | 54854 | 4597 |
天津 | 51486 | 3827 |
福建 | 51140 | 3980 |
山东 | 47066 | 3340 |
湖南 | 44866 | 3168 |
内蒙古 | 44377 | 3024 |
西藏 | 46503 | 5347 |
辽宁 | 43051 | 2675 |
重庆 | 43502 | 3496 |
安徽 | 43009 | 3567 |
江西 | 41684 | 3128 |
四川 | 41444 | 3191 |
陕西 | 40713 | 2845 |
云南 | 40905 | 3405 |
河北 | 39791 | 2505 |
海南 | 40213 | 3116 |
湖北 | 40278 | 3572 |
贵州 | 39211 | 3115 |
广西 | 38530 | 2671 |
宁夏 | 38291 | 2571 |
青海 | 37745 | 2239 |
新疆 | 37642 | 2804 |
山西 | 37433 | 2640 |
河南 | 37095 | 2345 |
甘肃 | 36187 | 2365 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | 33646 | 2531 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号