宁波人均收支历年数据:

数据来源:宁波统计局
年份
城镇居民
人均可支配收入
(元)
城镇居民
人均消费支出
(元)
农村居民
人均可支配收入
(元)
农村居民
人均消费支出
(元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 55656.00 33197.00 30871.00 20239.00
2016 51560.00 31584.00 28572.00 19313.00
2015 47852.00 29645.00 26469.00 17800.00
2014 44155.00 27893.00 24283.00 16228.00
2013 41729.00 24685.00 20534.00 13915.00
2012 37902.00 23288.00 18475.00 12699.00
2011 34058.00 21779.00 16518.00 11253.00
2010 30166.00 19420.00 14261.00 9794.00
2009 27368.00 18203.00 12641.00 9789.00
2008 25304.00 16379.00 11450.00 9174.00
2007 22307.00 13921.00 10051.00 8062.00
2006 19674.00 12666.00 8847.00 7378.00
2005 17408.00 11758.00 7810.00 6623.00
2004 15882.00 11283.00 7018.00 6102.00
2003 14277.00 10463.00 6221.00 4194.00
2002 12970.00 9396.00 5764.00 4508.00
2001 11991.00 9463.00 5362.00 4383.00
2000 10921.00 7997.00 5069.00 3929.00
1999 9492.00 7493.00 4798.00 3591.00
1998 9193.00 7912.00 4697.00 3589.00
1997 9069.00 7189.00 4568.00 3483.00
1996 8354.00 6545.00 4267.00 3283.00
1995 7275.00 5566.00 3484.00 2432.00
1994 6008.00 4442.00 2685.00 2215.00
1993 3983.00 3139.00 2060.00 1599.00
1992 2674.00 2204.00 1624.00 1368.00
1991 2182.00 1854.00 1441.00 1221.00
1990 1963.00 1628.00 1254.00 1166.00
1989 1742.00 1543.00 1199.00 1051.00
1988 1518.00 1469.00 1066.00 964.00
1987 1192.00 1076.00 871.00 762.00
1986 1110.00 1057.00 735.00 673.00
1985 889.00 862.00 627.00 564.00
1984 643.00 561.00 483.00 428.00
1983 530.00 502.00 340.00 375.00
1982 509.00 492.00 353.00 338.00
1981 481.00 490.00 217.00 274.00
1980 429.00 419.00 222.00 183.00
1979 340.00 332.00
1978 306.00 299.00

宁波区域详情

序号城市详情
1 慈溪市
2 余姚市
3 象山县
4 镇海区
5 鄞州区
6 江北区
7 海曙区
8 北仑区
9 奉化区
10 宁海县
关注的人(1247)

Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号