福建人均收支历年数据:

数据来源:福建统计局
年份
城镇居民
人均可支配收入
(元)
城镇居民
人均消费支出
(元)
农村居民
人均可支配收入
(元)
农村居民
人均消费支出
(元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 39001.00 25980.50 16335.00 14003.40
2016 36014.00 25006.00 14999.00 12911.00
2015 33275.00 23520.00 13793.00 11961.00
2014 30722.00 22204.10 12650.00 11055.90
2013 30816.40 20092.70 11184.00 8151.21
2012 28055.00 18593.00 9967.00 7401.92
2011 24907.40 16661.00 8778.60 6540.90
2010 21781.30 14750.00 7426.86 5498.33
2009 19576.80 13450.60 6680.18 5015.72
2008 17961.40 12501.10 6196.07 4661.94
2007 15506.00 11055.10 5467.08 4053.47
2006 13753.30 9807.71 4834.75 3591.40
2005 12321.30 8794.41 4450.36 3292.63
2004 11175.40 8161.15 4089.38 3015.58
2003 9999.54 7356.26 3733.89 2715.50
2002 9189.36 6631.68 3538.83 2583.16
2001 8313.08 6015.11 3380.72 2503.07
2000 7432.26 5638.74 3230.49 2409.69
1999 6859.81 5266.69 3091.39 2038.57
1998 6485.63 5181.45 2946.37 2025.09
1997 6143.64 4935.95 2785.67 1994.26
1996 5172.93 4248.47 2492.49 1913.25
1995 4506.99 3848.11 2048.59 1793.68
1994 3934.61 3351.12 1577.74 1439.53
1993 2922.93 2417.93 1210.51 1069.79
1992 2351.45 1941.78 984.11 820.74
1991 1952.50 1659.36 850.05 746.99
1990 1749.09 1431.06 764.41 707.97
1989 1554.67 1339.61 697.34 652.58
1988 1236.09 1077.38 613.41 570.73
1987 1020.78 872.99 484.88 442.83
1986 928.64 768.53 418.51 394.10
1985 733.31 648.48 396.45 350.57
1984 582.15 490.14 344.94 287.87
1983 573.36 502.25 301.84 261.86
1982 519.56 461.97 268.16 231.14
1981 451.52 401.82 231.65 199.25
1980 449.64 391.92 171.75 157.67
1979 339.14 142.20 132.57
1978 370.58 285.36 137.54 112.73
1975 333.00 297.00
1970 120.70 107.87
1966 223.00 186.00
1965 217.00 201.00 128.74 114.15
1964 211.00 194.00
1963 207.00 189.00
1962 203.00 186.00 154.57 131.36
1959 206.00 190.00
1957 165.00 131.00 112.13 101.60
1952 106.00 96.00 69.97 67.52

福建区域详情

序号城市详情
1 福州
2 厦门
3 莆田
4 泉州
5 漳州
6 龙岩
7 三明
8 南平
9 宁德
关注的人(1533)

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号